화면 | : 6.7인치 |
후면 카메라 | : 48+8+2+5 ميجا |
저장 공간 | : 128GB |
데이터 저장 공간 | : 8GB |
Cpu | : سناب دراجون 690 5G |
배터리 | : 5000mAh |
네트워크
기술 | GSM / HSPA / LTE / 5G |
2G 네트워크 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 및 SIM 2 |
3G 네트워크 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G 네트워크 | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 39, 40, 41 |
5G 네트워크 | 1, 3, 5, 7, 28, 41, 78 SA/NSA |
속도 | HSPA 42.2/5.76Mbps, LTE-A |
GPRS/EDGE |
디스플레이
유형 | IPS LCD 정전식 터치스크린, 16M 색상 |
차원 | 6.7 (استحوات الجسم الهاتص 83.0٪ من نسبة الجسم الهاتب إلى الجسم الهاتب) |
1080 × 2340 , نسبة الصول الى العرى نسبة 20:9, كثاвة البيكسل 393 вي ال | |
예 | |
기타 이점 | - HDR10 - 90Hz 새로 고침 빈도 |
하드웨어 정보
운영 체제 | Android 10 | |
프로세서 유형 | كوالكوم SM6350 سناب دراجون 690 5G - دقة تصنيع (8 نانومتر) | |
프로세서 속도 | (2x2.0 جيجاهرتج Kryo 560 Gold 및 6x1.7 GHz Kryo 560 Silver) | |
GPU | adreno 619 |
읽기: 30