화면 | : 1.77인치 | ||||||
후면 카메라 | : 0.1 메가픽셀 | ||||||
저장 공간 | : 4MB | ||||||
데이터 저장 공간 | : 4MB RAM | ||||||
Cpu | : - | ||||||
배터리 | : 1000mA 테이블> 네트워크
디스플레이<테이블> | ||||||
유형 | TFT LCD | ||||||
크기 | 1.77인치(화면 대 본체 비율 .9) | ||||||
정밀도 | 120 x 160 픽셀, 4:3 비율, 113ppi | ||||||
멀티 터치 | 예 |
하드웨어 정보
프로세서 유형 | - |
읽기: 22
화면 | : 1.77인치 | ||||||
후면 카메라 | : 0.1 메가픽셀 | ||||||
저장 공간 | : 4MB | ||||||
데이터 저장 공간 | : 4MB RAM | ||||||
Cpu | : - | ||||||
배터리 | : 1000mA 테이블> 네트워크
디스플레이<테이블> | ||||||
유형 | TFT LCD | ||||||
크기 | 1.77인치(화면 대 본체 비율 .9) | ||||||
정밀도 | 120 x 160 픽셀, 4:3 비율, 113ppi | ||||||
멀티 터치 | 예 |
프로세서 유형 | - |
읽기: 22