<테이블>
네트워크
기술 | GSM / HSPA / LTE | |
2G 네트워크 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 및 SIM 2 | |
3G 네트워크 | HSDPA 850/900/1700(AWS) / 1900/2100 | |
4G 네트워크 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | |
속도 | HSPA 42.2 / 5.76 모바일, LTE-A | |
GPRS/EDGE |
<테이블>
기술 | GSM / HSPA / LTE | |
2G 네트워크 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 및 SIM 2 | |
3G 네트워크 | HSDPA 850/900/1700(AWS) / 1900/2100 | |
4G 네트워크 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | |
속도 | HSPA 42.2 / 5.76 모바일, LTE-A | |
GPRS/EDGE |