화면 | : 6.55인치 |
후면 카메라 | : 50 + 13 + 50 메가픽셀 |
저장 공간 | : 128/256GB |
데이터 저장 공간 | : 8/12GB RAM |
Cpu | : Snapdragon888 5G |
배터리 | : 4800mAh |
네트워크
기술 | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
2G 네트워크 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 및 SIM 2 |
3G 네트워크 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G 네트워크 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 66 - 글로벌 |
5G 네트워크 | 1, 3, 5, 7, 8 , 12, 13, 18, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA - 글로벌 |
속도 | HSPA 42.2/5.76Mbps, LTE-A, 5G |
GPRS/EDGE |
디스플레이
유형 | AMOLED |
치수 | 6.55 , (~ 89.0٪ نسبة الجسة إلى الجسم) |
정밀도 | 1080 x 2400픽셀, 20:9 비율, 402ppi |
멀티터치 | 예 |
보호 | Corning Gorilla Glass Victus |
기타 이점 | 120Hz 새로 고침 빈도 - 10억 색상 - 500니트(유형), 800니트(HBM), 1000니트(최대) - HDR10 + |
하드웨어 정보
운영 체제 | 12 واجهه دراجون 888 5G بديو تعن | 프로세서 유형 | كوالكوم 12 واجهه دراجون 888 5G |
프로세서 유형 | |||
프로세서 속도 | 옥타코어(1 x 2.84 GHz Kryo 680 및 3 x 2.42 GHz Kryo 680 및 4 x 1.80 GHz Kryo 680) | ||
GPU | Adreno 660 |
읽기: 25