화면 | : 6.6인치 | |||||||||||||||
후면 카메라 | : 2개 | |||||||||||||||
저장 공간 | : 256GB | |||||||||||||||
데이터 저장 | : 12GB RAM | |||||||||||||||
CPU | : Snapdragon 8 Gen 2 | |||||||||||||||
배터리 | : 5000mAh 테이블> 네트워크
디스플레이<테이블> | |||||||||||||||
유형 | OLED | |||||||||||||||
크기 | 6.6인치(화면 대 본체 비율 6.4%) | |||||||||||||||
정밀도 | 1260 x 2730 픽셀, 비율 20:9(456ppi 밀도) | |||||||||||||||
멀티 터치 | 예 | |||||||||||||||
보호 | Corning Gorilla Glass | |||||||||||||||
기타 장점 | - 1Hz 새로 고침 빈도 최대 2000의 표면 비율 |
하드웨어 정보
운영 체제 | Android 13 |
프로세서 유형 | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 - (4 nm) 제조 정확도 |
프로세서 속도 | Octa- 코어(1 x 3.36GHz Cortex-X3 및 2 x 2.8GHz Cortex-A715 및 2 x 2.8GHz Cortex-A710 및 3 x 2.0GHz Cortex-A510) |
GPU | Adreno 740 |
읽기: 46