화면 | : 6.64인치 |
후면 카메라 | : 50+50+108 MP |
저장 공간 | : 1TB |
데이터 저장 공간 | : 16GB RAM |
Cpu | : 크기 1400 |
배터리 | : 25500mAh |
네트워크
기술 | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G | 2G 네트워크 | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 및 SIM 2 CDMA 800/1900 및 TD-SCDMA |
3G 네트워크 | HSDPA 800/850/900/1700(AWS) / 1800/1900/2100 |
4G 네트워크 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 66 - AB 1 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 48 66, 71 - NA 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 34, 38, 39, 40, 41, 46 - 인도 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 34, 38, 39, 40, 41 - CN |
5G 네트워크 | 1, 3, 7, 28, 41, 78 SA / NSA - EU 1, 2, 3, 5, 25, 41, 66, 71 SA / NSA - NA 1, 3, 78 SA / NSA - IN 41, 78, 79 SA / NSA - CN |
속도 | HSPA 42.2/5.76Mbps, LTE-A(5CA) Cat18 1200/150Mbps, 5G 7.5Gbps |
GPRS/EDGE |
디스플레이
유형 | Liquid AMOLED, HDR10 + | |
크기 | 6.64인치(화면 캡처 .0 화면 대 본체 비율) | |
정밀도 | 강함>1080 x 2400픽셀, 화면비 20:9, 픽셀 밀도 402ppi | |
멀티 터치 | 예 | |
기타 이점 | - HDR10 + - 120Hz 새로 고침 빈도 |
하드웨어 정보
운영 체제 | Android 15 |
프로세서 유형 | 크기 1400 |
프로세서 속도 | Strong>옥타코어(1 x 2.84 GHz Kryo 585 및 3 x 2.42 GHz Kryo 585 및 4 x 1.8 GHz Kryo 585) |
GPU | Adreno 850 |
읽기: 25