화면 | : 6.7인치 |
후면 카메라 | : رباعيه: 50+8+32 ميجا + TOF 3D |
저장 공간 | : 128/256GB |
데이터 저장 공간 | : 8/12GB RAM |
Cpu | : سناب دراجون 888+ 5G |
배터리 | : 4500mAh |
네트워크
기술 | GSM / HSPA / LTE / 5G |
2G 네트워크 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 및 SIM 2 |
3G 네트워크 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G 네트워크 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 34, 38, 39, 40, 41 |
5G 네트워크 | 1, 3, 41, 77, 78, 79 SA/NSA |
속도 | HSPA 42.2/5.76Mbps, LTE-A; 5G |
GPRS/EDGE |
디스플레이
유형 | 슈퍼 AMOLED | |
크기 | 6.7 , (~ نسبة 90.7٪ الجسة إلى الجسم) | |
정밀도 | 1440 x 3200 픽셀, 20:9 비율, 526ppi | |
멀티터치 | 예 | |
보호 | зجاج كورنينج جوريلا 6 | |
기타 장점 | - 420니트 ويصل إلى 1300니트 화면 새로 고침 빈도 120Hz - HDR10 + |
하드웨어 정보
운영 체제 | Flyme 9.2 مبني علي نظام اندرويد 11 |
프로세서 유형 | كوالكوم SM8350 سناب دراجون 888+ 5G بدقة تصنيع (5 نانومتر) |
프로세서 속도 | 옥타코어(1 x 2.99 GHz Kryo 680 및 3 x 2.42 GHz Kryo 680 및 4 x 1.80 GHz Kryo 680) |
GPU | Adreno 660 |
읽기: 23