화면 | : 6.47 , دقة 1080 × 2400 بيكسل |
<후면 카메라 | : 사진 64+16+5+2 ميجابيكسل | 저장 공간 | : 24메가픽셀 |
데이터 저장 공간 | : 128GB |
Cpu | : 6g |
배터리 | : سناب دراجون 675 |
네트워크
기술 | GSM / HSPA / LTE |
2G 네트워크 | نعم, GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 및 SIM 2(جراج SIM مجدوج بقص) |
3G 네트워크 | 네트워크, HSDPA 850/900/1700(AWS) / 1900/2100 - T799B HSDPA 850/900/1900/2100 - T799H |
4G 네트워크 | 네트워크, LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100) ) ), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700) 및 25(1900) 및 26(850) 및 28(700) 및 38( 2600) ) 및 40(2300) 및 41(2500) 및 66(1700/2100) - T799B LTE 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20 (800) ) , 28(700) , 38(2600) , 40(2300) , 41(2500) ) - T799H |
속도 | HSPA 42.2 / 5.76 모바일, LTE -A (2CA) Cat13 400/75 모바일 |
GPRS/EDGE | |
화면
유형 | جاسة AMOLED كابستيب تدعم اللمس, 16 مليون لون |
< 차원 | 6.47 페이지(89.5٪ نسبة استحواج الجاصة من حجم الهاتب الامامى) | 정밀도 | 1080 × 2340 , نسبة الصول الى العرى 19.5: 9 (كثاвة البيكسل 398 لكل ) |
터치 예 |
기타 혜택 | HDR10 |
하드웨어 정보
운영 체제 | اندرويد 10.0 TCL |
프로세서 유형 | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675(11 نانومتر) |
프로세서 속도 | 옥타코어(2.0GHz Kryo 460 Gold 2개 및 1.7GHz Kryo 460 Silver 6개) |
GPU 강한> | 아드레노 612 |
읽기: 33