화면 | : 6.62인치 |
후면 카메라 | : 48+8+2 메가픽셀 |
저장 공간 | : 128/256GB |
데이터 저장 공간 | : 8/12GB RAM |
Cpu | : Snapdragon888 5G |
배터리 | : 5000mAh |
네트워크
기술 | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
2G 네트워크 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 및 SIM 2 |
3G 네트워크 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G 네트워크 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
5G 네트워크 | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 41, 77, 78 SA/NSA |
속도 | HSPA 42.2/5.76Mbps, LTE-A, 5G |
GPRS/EDGE |
디스플레이
유형 | AMOLED | |
치수 | 6.62 , (~ نسبة 85.7٪ الإلى الجسم) | |
정밀도 | 1080 × 2400 , نسبة 20:9, 398 вي ال | |
멀티 터치 | 예 | |
보호 | Corning Gorilla Glass 5 | |
기타 이점 | 120Hz 새로 고침 빈도 - 1300니트(최대) |
하드웨어 정보
운영 시스템 | Android 12 |
프로세서 유형 | كوالكوم SM8350 سناب دراgon 888 5G - بدقه تصنيع (5 نانومتر) |
프로세서 속도 | 옥타 코어 (1 x 2.84 GHz Kryo 680 및 3 x 2.42 GHz Kryo 680 및 4 x 1.80 GHz Kryo 680) |
GPU | Adreno 660 |
읽기: 24