화면 | : 6.78인치 |
후면 카메라 | : 50 메가픽셀 |
저장 공간 | : 256 /512GB |
데이터 저장 공간 | : 6/8GB RAM |
Cpu | : Helio G88 |
배터리 | : 5000mAh |
네트워크
기술 | GSM / HSPA / LTE / 5G |
2G 네트워크 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 및 SIM 2 |
3G 네트워크 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
4G 네트워크 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 66 |
5G 네트워크 | 1, 28, 41, 77, 78 SA/NSA |
속도 | HSPA 42.2/5.76Mbps, LTE, 5G |
GPRS/EDGE |
디스플레이
유형 | IPS LCD | |
크기 | 6.78인치(화면 대 본체 비율 .9) | |
정밀도 | 20:9 비율의 1080 x 2400 픽셀, 411ppi | |
멀티 터치 | 예 |
하드웨어 정보
운영 체제 | Android 13 |
프로세서 유형 | Helio G88 |
프로세서 속도 | 옥타 코어(1 x 2.84 GHz Kryo 680 및 3 x 2.42 GHz Kryo 680 및 4 x 1.80 GHz Kryo 680) |
GPU | Adreno 660 |
읽기: 25