화면 | : 6.67인치 |
후면 카메라 | : 108 + 8 + 2 메가픽셀 |
저장 공간 | : 128/256GB |
데이터 저장 공간 | : 8/12GB RAM |
Cpu | : 크기 920 5G |
배터리 | : 5160마일 |
네트워크
기술 | GSM / HSPA / LTE / 5G |
2G 네트워크 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 및 SIM 2 |
3G 네트워크 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G 네트워크 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 66 |
5G 네트워크 | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77 , 78 SA/NSA |
속도 | HSPA 42.2/5.76Mbps, LTE-A, 5G |
GPRS/EDGE |
디스플레이
유형 | AMOLED | |
크기 | 6.67인치(화면 대 본체 비율 ~.1) | |
정밀도 | 1080 x 2400 픽셀, 20:9 비율, 395ppi | |
멀티터치 | 예 | |
보호 | Corning Gorilla Glass 5판 | |
기타 장점 | 120Hz 새로 고침 빈도 - HDR10 - 700니트, 1200니트(최대) |
하드웨어 정보
운영 체제 | اندرويد 11 واجهه المستهدم MIUI 12.5 E |
프로세서 유형 | MediaTek Dimensity 920 5G - 정밀 제조(6nm) |
프로세서 속도 | 옥타코어(2.5GHz Cortex-A78 2개 및 2.0GHz Cortex-A55 6개) |
GPU | Mali-G68 MC4 |
읽기: 23