화면 | : 6.38인치 |
후면 카메라 | : 2+5+48개 |
저장 공간 | : 64/128GB |
데이터 저장 공간 | : 4/6GB RAM |
Cpu | : Snap Dragon 480 5G |
배터리 | : 4850마일 |
네트워크
기술 | GSM / HSPA / LTE / 5G |
2G 네트워크 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 및 SIM 2(듀얼 SIM 모델만 해당) |
3G 네트워크 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G 네트워크 | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 39, 40, 41 |
5G 네트워크 | 강함>1, 3, 5, 7, 28, 31, 41, 78 SA/NSA/Sub6 |
속도 | HSPA 42.2/5.76Mbps, LTE-A, 5G |
GPRS/EDGE |
디스플레이
유형 | IPS LCD | |
크기 | 6.38 , (~ نسبة 79.8٪ الإلى الجسم) | |
정밀도 | 1080 x 2400 픽셀, 20:9 비율, 395ppi | |
멀티터치 | 예 | |
기타 이점 | - 밝기 450니트 |
하드웨어 정보
운영 체제 | Android 11 |
프로세서 유형 | كوالكوم SM4350 سناب دراgon 480 5G - دقة تصنيع (8 نانومتر) |
프로세서 속도 | 옥타코어(2x2.0GHz Kryo 460 및 6x1.8GHz Kryo 460) |
GPU | 아드레노 619 |
읽기: 26