화면 | : 6.3 , دقة 1080 × 2340 بيكسل | 후면 카메라 | : 후면 48 + 8 + 2 + 2MP |
저장 공간 | : 64/32128 جيجابايت |
데이터 웨어하우스 | : 3/4 GB RAM |
Cpu | : Snap Dragon 665 |
배터리 | : 4000mAh |
네트워크
기술 | GSM / HSPA / LTE | |
2G 네트워크 | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 및 SIM 2 | |
3G 네트워크 | HSDPA 850/900/1700(AWS) / 1900/2100 | |
4G 네트워크 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40 | |
속도 | 스페인의 HSPA 42.2/5.76M, LTE-A(4CA) Cat12600/50M의 스페인 | |
GPRS/EDGE 강함> |
디스플레이
유형 | IPS LCD 터치스크린, 1,600만 색상 | ||
크기 | 6.3인치(화면 대 본체 비율 .2) | ||
정밀도 / 강함> | 1080 × 2340 , نسبة الصول الى العرد 19:9Ò 5 (كثاвة البيكسل 409 بيكسل لكل انه) | ||
멀티 터치 | 예 | ||
보호 | جبقة зجاجية تسمى كورينج جوريلا الاصدار الامس |
하드웨어 정보
운영 체제 | 9.0(باى), Android 10, MIUI 12 |
프로세서 유형 | كوالكوم SDM665 سناب دراجون 665 (11 نانومdت) > |
프로세서 속도 | (4 × 2.0 جيجا هرtz Kryo 260 Gold 및 4 x1.8 جيجاهرتج Kryo 260 تدي) |
GPU | Adreno 610 |
읽기: 27