화면 | : 7.1인치 |
후면 카메라 | : 50 + 13 + 16 메가픽셀 |
저장 공간 | : 256/512GB |
데이터 저장 공간 | : 8/12GB RAM |
Cpu | : Snapdragon 888 5G |
배터리 | : 4500mAh |
네트워크
기술 | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
2G 네트워크 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 및 SIM 2 |
3G 네트워크 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G 네트워크 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66 |
5G 네트워크 | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 41, 66 , 77, 78 SA/NSA |
속도 | HSPA 42.2/5.76Mbps, LTE-A(CA), 5G |
GPRS/EDGE |
디스플레이
유형 | 폴더블 LTPO AMOLED | |
크기 | 7.1인치, (화면 대 본체 비율 ~.3) | |
정밀도 | 1792 x 1920픽셀, (~370ppi) | |
멀티터치 | 예 | |
보호 | Corning Gorilla Victus | |
기타 이점 | 120Hz 새로 고침 빈도 - 500니트(유형), 800니트(HBM), 1000니트(피크) - HDR10 + 커버 디스플레이: - AMOLED 디스플레이 Corning Gorilla Victus Glass - 5.49인치, 1972 x 988 픽셀, 18:9 비율 |
하드웨어 정보 h3> <테이블> 운영 체제 기타 11 및 ColorOS 12 프로세서 유형 كوالكوم SM8350 سناب دراجون 888 5G - دقه تصنيع (5 نانومتر) 프로세서 속도 옥타코어(1 x 2.84 GHz Kryo 680 및 3 x 2.42 GHz Kryo 680 및 4 x 1.80 GHz Kryo 680) GPU 아드레노 660
읽기: 22