화면 | : 7.6인치, 내부 화면 5.8인치 |
후면 카메라 | : 10.8 + 10.8 + 48 메가픽셀 |
저장 공간 | : 256/512GB |
데이터 저장 공간 | : 12GB RAM |
Cpu | : Google Tensor G2 |
배터리 | : 4821mAh |
네트워크
기술 | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
2G 네트워크 | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 및 SIM 2(SIM 2개 모델) CDMA 800/1900 |
3G 네트워크 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
4G 네트워크 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18 , 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 |
5G 네트워크 | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 75, 76, 77, 78, 79, 257, 258, 260, 261 SA/NSA/Alt6/mmWave |
속도 | HSPA, LTE-A(CA), 5G |
GPRS/EDGE |
디스플레이
유형 | 폴더블 OLED | |
크기 | 7.6인치(화면 대 본체 비율 .7) | |
정밀도 | 1840 x 2208 픽셀, 4:3 비율, 378ppi | |
멀티 터치 | 예 | |
보호 | - | |
기타 이점 | - HDR10 + 120Hz 새로 고침 빈도 - 1000니트(HBM) - 1450니트(최대) 커버 디스플레이: < br/> -OLED - 5.8인치 - 1080x2092픽셀 화면비 17.4:9 - 인치당 408픽셀 120Hz 재생 빈도 - Corning 고릴라 유리 보호 평균 밝기는 1200이고 최대 밝기는 1550루멘입니다. |
하드웨어 정보
운영 체제 | Android 13 | |
프로세서 유형 | Google Tensor G2 - (5nm) | |
프로세서 속도 | 옥타코어(2 x 2.85 GHz Cortex-X1 및 2 x 2.35 GHz Cortex-A78 및 4 x 1.80 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G710 MP7 |
읽기: 47