화면 | : 11.13인치 |
후면 카메라 | : 5+24 메가픽셀 |
저장 공간 | : 1TB/512GB |
데이터 저장 공간 | : 12/14GB RAM |
Cpu | : Apple M4 |
배터리 | : 12000mAh |
네트워크
기술 | GSM / HSPA / LTE / 5G |
2G 네트워크 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G 네트워크 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G 네트워크 | 1장, 2장, 3장, 4장, 5장, 7장, 8장, 11장, 12장, 13장, 14장, 17장, 18장, 19장, 20장, 21장, 25장, 26장, 28장, 29장, 30장, 32장, 34장, 38장, 39장, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 - A2435, A2761 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28 , 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 - A2762 |
5G 네트워크 | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - A2435 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A2761, A2762 |
속도 | HSPA 42.2/5.76Mbps, LTE Cat7 300/150Mbps, 5G |
GPRS/EDGE |
디스플레이
<테이블>- 600니트(유형)
- 긁힘 방지 유리
내유성 코팅
하드웨어 정보
운영 체제 | iPadOS 17 |
프로세서 유형 | Apple M4 |
프로세서 속도 | 옥타코어(2.2GHz Cortex-A76 2개 및 2.0GHz Cortex-A55 6개) |
읽기: 44