화면 | : 6.75인치 |
후면 카메라 | : 2+2+50 메가픽셀 |
저장 공간 | : 128/256GB |
데이터 저장 공간 | : 4/6GB RAM |
Cpu | : Helio G37 |
배터리 | : 5010mAh |
네트워크
기술 | GSM / HSPA / LTE |
2G 네트워크 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 및 SIM 2(듀얼 SIM) |
3G 네트워크 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - T610K HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - T610E, T610P |
4G 네트워크 | 1, 3, 5, 7, 8, 13, 20, 28, 38, 40, 41 - T610K 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 28, 38, 40, 66 - T610E, T610P |
속도 | HSPA 42.2/11.5Mbps, LTE Cat4 150/75Mbps |
GPRS/EDGE |
디스플레이
유형 | IPS LCD | |
크기 | 6.75인치(화면 대 본체 비율 .6) | |
정밀도 | 720 x 1600 픽셀, Seitenverhältnis 20:9, 260ppi | |
멀티 터치 | 예 | |
기타 이점 | - 90Hz 새로 고침 빈도 - 450니트(유형) |
하드웨어 정보
운영 체제 | Android 13, TCL 사용자 인터페이스 5.0 |
프로세서 유형 | MediaTek Helio G37 - (12nm) |
프로세서 속도 | 옥타코어(4 x 2.3GHz Cortex-A53 및 4 x 1.8GHz Cortex-A53) |
GPU | PowerVR GE8320 |
읽기: 24