화면 | : 6.67인치 |
후면 카메라 | : 64+64+5+2 ميجا |
저장 공간 | : 128/256GB |
데이터 저장 공간 | : 6/8GB |
Cpu | : كوالكوم سناب دراجون 888 5G |
배터리 | |
배터리 | |
: 4200mAh |
네트워크
기술 | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G | 2G 네트워크 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 및 SIM 2 |
3G 네트워크 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G 네트워크 | 1, 3, 5, 7, 8, 4, 12, 17, 20, 34, 38, 39, 40, 41 |
5G 네트워크 | 1, 3, 28, 41, 78 SA/NSA |
속도 | HSPA 42.2/5.76Mbps, LTE-A(CA), 5G |
GPRS/EDGE |
디스플레이
유형 | AMOLED | |
크기 | 6.67인치(화면 대 본체 비율 ~.2) | |
정밀도 | 1080 x 2400 픽셀, 20:9 비율, 395ppi | |
멀티터치 | 예 | |
보호 | Corning Gorilla Glass 5 | |
기타 장점 | - 120Hz 재생률 - 10억 색상 - Always-on 디스플레이 - HDR10 + |
하드웨어 정보
운영 체제 | Android 11 MyOS 11 사용자 인터페이스 |
프로세서 유형 | 제조 정확도(5nm)를 갖춘 Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G |
프로세서 속도 | 옥타코어(1x2.84GHz Kryo 680 및 3x2.42GHz Kryo 680 및 4x1.80GHz Kryo 680) |
GPU | Adreno 660 |
읽기: 20