화면 | : 6.52인치 |
후면 카메라 | : 2+2+13 메가픽셀 |
저장 공간 | : 64GB |
데이터 저장 공간 | : 4GB RAM |
< CPU | : Snap Dragon 460 | 배터리 | : Li-Po 5000mAh, 분리 불가능 |
네트워크
기술 | GSM / HSPA / LTE / 5G |
2G 네트워크 | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 및 SIM 2 |
3G 네트워크 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 |
4G 네트워크 | LTE 1, 3, 5, 8, 38, 40, 41 |
5G 네트워크 | SA/ NSA |
속도 | HSPA 42.2/5.76Mbps, LTE-A, 5G |
< GPRS/EDGE | |
디스플레이
유형 | IPS LCD 정전식 터치스크린, 1,600만 색상 |
크기 | 6.52인치(픽셀 밀도 269ppi) |
정밀도 |
강함 > 720 x 1600 픽셀, 20:9 비율, (휴대폰의 화면 대 본체 비율의 .9 스크린샷) | 멀티 터치 | 예 |
보호 | Corning Gorilla Glass 3 | |
하드웨어 정보
운영 체제 | Android 11 |
프로세서 유형 | 제조 정확도가 뛰어난 Qualcomm Snapdragon 460(11nm) |
프로세서 속도 | 옥타코어(1 x 2.4 GHz Kryo 475 Prime 및 1 x 2.2 GHz Kryo 475 Gold 및 6 x 1.8 GHz Kryo 475 Silver) |
GPU | Adreno 610 |
읽기: 24