<테이블>
네트워크
기술 | GSM / CDMA / HSPA / LTE | |
2G 네트워크 | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 및 SIM 2 CDMA 800 및 TD-SCDMA | |
3G 네트워크 | HSDPA 850/900/1900/2100 | |
4G 네트워크 | 1, 3, 5, 7, 8, 34, 38, 39, 40, 41 | |
속도 | HSPA 42.2/5.76 메가바이트(미국, LTE-A(3CA) Cat15 800/150 메가바이트(미국) | |
GPRS/EDGE |
화면
<테이블>DCI-P3.
HDR10.
하드웨어 정보
운영 체제 | اندرويد 9.0 (باى ), MIUI 11 |
프로세서 유형 | كوالكوم SDM730 سناب دراجون 730جى (8 نانومتر) |
프로세서 속도 | 옥타코어(2.2GHz Kryo 470 Gold 2개 및 1.8GHz Kryo 470 Silver 6개) |
GPU | Adreno 618 |
읽기: 30