화면 | : 6.6인치 |
후면 카메라 | : 13+QVGA+QVGA 메가픽셀 |
저장 공간 | : 64/32GB |
데이터 저장 공간 | : 2/3GB RAM |
Cpu | : Mediatek Helio A20 |
배터리 | : 리튬이온 5000mAh |
네트워크
기술 | GSM / HSPA / LTE |
2G 네트워크 | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 및 SIM 2 |
3G 네트워크 | HSDPA 850/900/1700(AWS) / 1900/2100 |
4G 네트워크 | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 40, 41 |
속도 | HSPA 42.2/5.76Mbps, LTE Cat4150/50Mbps |
GPRS/EDGE |
디스플레이
유형 | IPS LCD 정전식 화면, 터치 지원, 1,600만 색상 |
크기 | 6.6인치, 픽셀 밀도 266ppi, (휴대폰의 화면 대 본체 비율 .6) |
정밀도 | 720 x 1600픽셀, 화면비 20:9 |
다중 -터치 | 예 |
기타 혜택 | HD + 화면에 물 방울 모양의 노치가 있음 화면 뒷면에 지문 센서가 있음 |
하드웨어 정보
운영 시스템 | Android 10.00(Go 버전) | |
프로세서 유형 | 12nm 프로덕션 정확도 MediaTek Helio A20 | |
프로세서 속도 | 옥타 코어 1.8GHz | |
GPU | PowerVR GE8320 |
읽기: 29