화면 | : 6.6인치 |
후면 카메라 | : 2 + 13 + 50 메가픽셀 |
저장 공간 | : 128/256/512GB |
데이터 저장 공간 | : 8/12GB RAM |
Cpu | : Snapdragon 8+ Gen 1 |
배터리 | : 5000mAh |
네트워크
기술 | GSM / HSPA / LTE / 5G |
2G 네트워크 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 및 SIM 2(듀얼 SIM 모델만 해당) |
3G 네트워크 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - ROW HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - PRC |
4G 네트워크 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19 , 20, 25, 26, 28, 32, 38, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 - 행 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 - 중국 |
5G 네트워크 | 강함>1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - 순위 1, 2, 3, 5 , 7, 8, 20, 28, 38, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - PRC |
속도 | HSPA, LTE-A(CA), 5G |
GPRS/EDGE | ko> |
디스플레이
유형 | P-OLED | |
크기 | 6.6인치(화면 대 본체 비율 .0) | |
정밀도 Strong> | 1080 x 2400 픽셀, 20:9 비율, 399ppi | |
멀티 터치 | 예 | |
보호 | Corning Gorilla Glass Victus | |
기타 이점 | - 144Hz 새로 고침 빈도 - 1D 컬러 - HDR10 + |
하드웨어 정보
운영 시스템 | Android 13 |
프로세서 유형 | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 - (4nm) 제조 정확도 |
프로세서 속도 | 옥타코어(1 x 3.19 GHz Cortex-X2 및 3 x 2.75 GHz Cortex-A710 및 4 x 1.80 GHz Cortex-A510) |
GPU | Adreno 730 |
읽기: 25