화면 | : 6.6인치 | ||||||||||||
후면 카메라 | : 0.3 + 13 메가픽셀 | ||||||||||||
저장 공간 | : 64GB | ||||||||||||
데이터 저장 공간 | : 4 CIGABYTE | ||||||||||||
Cpu | : Helio A22 | ||||||||||||
배터리 | : 5000mAh 테이블> 네트워크
디스플레이<테이블> | ||||||||||||
유형 | TFT LCD | ||||||||||||
크기 | 6.6인치(화면 대 본체 비율 .5) | ||||||||||||
정밀도 | 720 x 1612 픽셀, 관계 20:9, 267 ppp | ||||||||||||
멀티 터치 | 예 | ||||||||||||
보호 | - | ||||||||||||
기타 이점 | - 500니트 |
하드웨어 정보
운영 체제 | Android 12 XOS | |
프로세서 유형 | Mediatek MT6761 Helio A22 - (12나노미터) | |
프로세서 속도 | 쿼드 코어(2.0GHz Cortex-A53) | |
GPU | PowerVR GE8320 |
읽기: 58